雅思写作题型、考试形式及评分标准
雅思写作题型、考试形式及评分标准
考试形式
任务要求(1小时两作文)
| Task 1 | Task 2 | |
|---|---|---|
| 写作类型 | 图表写作 | 议论文写作 |
| 字数要求 | >=150 词 | >= 250词 |
| 建议用时 | 20min 内 | 40min内 |
| 分数占比 | 1/3 | 2/3 |
考试形式(机考流程)
| 有字数统计 |
|---|
| 显示时间 |
| 需要提升打字速度 |
| 方便复制粘贴+修改 |
| 无自动纠错功能 |
图表类型
动态图(图表中出现>=2个的时间):侧重于对时间的考察
静态图(图表中没有时间或者只有一个时间)
流程图
地图
写作要点
- 宏观特征,简洁明了
- 作文可复制,对着作文能够画出图表
- 所见即所得,描述客观事实
- 最后总结不能写 in conclusion , 而是overall
评分标准(TA/CC/LR/GRA)
TA(任务完成度)
| 分数 | 要求 |
|---|---|
| 9 | 毫无遗漏地,恰当地回应任务的全部要求 |
| 8 | 巧妙的选取并清晰地呈现,强调和阐述主要特征 |
| 7 | 概述很清晰.核心要素描述更全面,但还可以适当地加以阐述或拓展 |
| 6 | 内容全面,有清晰的概述;描述了主要特征,但有些细节不得体或不准确,有数据支持 |
| 5 | 内容基本全面.机械叙述细节,缺少清晰的概述.没有具体数据支持,可能过于偏重细节;含有一些不相关,不恰当,不准确的信息,偏离了任务要求 |
CC(逻辑与衔接)
| CC | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 总体行文推进 | 缺乏 | 有 | 有 | 流畅 |
| 衔接手段 | 不足或不准确 | 有但是机械 | 恰当 | 流畅 |
| 指代和替换 | 不足 | 不一致 | 有 但是会失误 | 偶有失误 |
| 分段 | 缺少或不足 | 有但是逻辑不佳 | 每段主题清晰 | 充分合理 |
LR(词汇丰富程度)
| LR | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 词汇量 | 贫乏 | 尝试使用高端词汇但不准确 | 有灵活性及准确性; 有高级词汇以及词伙 | 流畅灵活,有高级词汇 | 灵活,精确地 |
| 拼写和构词 | 试图使用复杂句但错误多 | 有错误,不影响阅读 | 多数准确无误 | 偶尔有错 | 极个别错误 |
GRA(语法多样准确)
| GRA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语法结构 | 有限 | 综合使用简单复杂句式(并列,从句) | 运用各种复杂语法结构(分词,强调句,独立主格) | 灵活,准确地使用复杂多样的句子结构 | 熟练灵活地使用复杂多样的句子结构 |
| 句子错误 | 试图使用复杂句但错误多 | 有错误,不影响阅读 | 多数准确无错 | 偶尔有错 | 极个别错误 |
| 语法及标点 | 语法使用不当,造成阅读困难 | 有错误但是不影响阅读 | 语法及标点掌握较好, 有少许错误 | 大多数句子准确无误 | 从头至尾恰当地使用 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.